X-A1, X-M1 e X-T10, tre fotocamere simili, ma comunque diverse.

Le prime due, hanno lo stesso corpo macchina, stessi comandi e stesse funzioni, solo che la X-A1 è equipaggiata con il sensore C-Mos, mentre la X-M1 monta l’ X-Trans.

Discorso un pò diverso per la X-T10, che oltre ad essere più recente, ha qualche funzione in più, è dotata del finder elettronico e monta il sensore X-Trans II.

Ma in pratica, cosa cambia?

Guarda il video introduttivo dell’articolo:

 

Ho realizzato una decina di foto con le tre macchine, stessa ottica e medesimi parametri di scatto, per capire se all’atto pratico ci sono differenze visibili, vediamo insieme come è andata.

foto 1

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 400
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 250
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 250
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 320
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 320

della foto 1, ho realizzato un ritaglio per esaminare una porzione dell’immagine per tutte e tre le macchine.

crop foto 1

ritaglio foto 1 della X-A1
ritaglio foto 1 della X-A1
ritaglio foto 1 della X-M1
ritaglio foto 1 della X-M1
ritaglio foto 1 della X-T10
ritaglio foto 1 della X-T10

foto 2

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 2500
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 2500
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 2000
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 2000
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 1250
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f8 Iso 1250

foto 3

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/160 f5.6 Iso 500
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/160 f5.6 Iso 500
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/160 f5.6 Iso 500
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/160 f5.6 Iso 500
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/160 f5.6 Iso 800
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/160 f5.6 Iso 800

foto 4

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 200
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 200
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 200
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 200

foto 5

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f11 Iso 200
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f11 Iso 200
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f11 Iso 200
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f11 Iso 200
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f11 Iso 200
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f11 Iso 200

foto 6

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f5.6 Iso 2000
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f5.6 Iso 2000
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f5.6 Iso 2000
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f5.6 Iso 2000
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f5.6 Iso 1600
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/125 f5.6 Iso 1600

Crop foto 6

ritaglio foto 2 della X-A1
ritaglio foto 2 della X-A1
ritaglio foto 2 della X-M1
ritaglio foto 2 della X-M1
ritaglio foto 2 della X-T10
ritaglio foto 2 della X-T10

Passiamo alle foto notturne ad alti Iso.

foto 7

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 6400
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/80 f5.6 Iso 6400

foto 8

Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/50 f3.5 Iso 6400
Fujifilm X-A1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/50 f3.5 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/50 f3.5 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/50 f3.5 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/50 f3.5 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 16-50mm 3.5-5.6 OIS 1/50 f3.5 Iso 6400

Poi un giro con la mia ottica Fuji preferita, il 27mm F2.8.

foto 9

Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/50 f3.6 Iso 6400
Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/50 f3.6 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/50 f3.6 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/50 f3.6 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/50 f3.6 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/50 f3.6 Iso 6400

foto 10

Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 3200
Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 3200
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 3200
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 3200
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 3200
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 3200

Crop foto 10

ritaglio foto 3 della X-A1
ritaglio foto 3 della X-A1
ritaglio foto 3 della X-M1
ritaglio foto 3 della X-M1
ritaglio foto 3 della X-T10
ritaglio foto 3 della X-T10

E quando proprio non possiamo usare il cavalletto e la luce e veramente poca, ricordiamoci che possiamo sempre ricorrere al flash!

foto 11

Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f5 Iso 1000 flash
Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f5 Iso 1000 flash
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f5 Iso 1000 flash
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f5 Iso 1000 flash
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/80 f5 Iso 1000 flash
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/80 f5 Iso 1000 flash

foto 12

Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 6400 flash
Fujifilm X-A1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 6400 flash
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 6400
Fujifilm X-M1 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 6400
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 6400 flash
Fujifilm X-T10 + Fujinon 27mm f2.8 1/60 f2.8 Iso 6400 flash

Che dire, vedendo le immagini, le differenze tra le 3 macchine sono veramente minime.

Alcune, possono anche essere state influenzate da piccole differenti interpretazioni della scena da parte delle fotocamere, altre, da piccoli errori miei (alcune foto ad esempio non sono state scattate con gli stessi valori di scatto).

In conclusione, possiamo dire tranquillamente che ci sono differenze seppur minime di comportamento dei diversi sensori, dalla resa più pastosa del C-Mos, al maggior dettaglio dell’X-Trans, per poi apprezzare nell’insieme le ovvie caratteristiche di spicco della X-T10.

Ma quindi, qual’è la migliore?

Non lo so, ma posso dirvi: prendete la vostra fotocamera e andatevene in giro a fotografare, divertirvi con ciò che avete e quando potrete, con calma,  aggiornate la vostra attrezzatura, non rendiamoci schiavi del marketing…

Giuseppe Senese

© RubricaFotografica.it

Le tre X – confronto tra: Fujifilm X-A1 X-M1 e X-T10
Tag:                                                                                                                                                 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *